+7 (727) 354-27-70
ул. Толе би 189 -(бывшая ул.Комсомольская) угол ул.Гагарина на територии завода АЗТМ, Алматы, Казахстан, Алматы
16
апреля
2013
Бизнес-план по созданию производства пенобетона на базе установки СМ-1000 производительностью 20 куб м в смену
Бизнес-план по созданию производства пенобетона на базе установки СМ-1000 производительностью 20 куб м в смену в смену Цены и расходы зависящие от региона Расход Сумма Стоимость цемента М400Д20 за 1 тонну с доставкой 18000 Стоимость 1 тонны песка с доставкой 900 Заработная плата 1 работника в месяц 60000 Зарплата мастера смены в месяц 75000 Зарплата бухгалтера в месяц 70000 Аренда помещения 140000 Стоимость электроэнергии за 1 квт 17 Стоимость отопления за месяц (т.
Бизнес-план по созданию производства пенобетона | |||||
на базе установки СМ-1000 производительностью 20 куб м в смену | |||||
в смену | |||||
Цены и расходы зависящие от региона | |||||
Расход | Сумма | ||||
Стоимость цемента М400Д20 за 1 тонну с доставкой | 18000 | ||||
Стоимость 1 тонны песка с доставкой | 900 | ||||
Заработная плата 1 работника в месяц | 60000 | ||||
Зарплата мастера смены в месяц | 75000 | ||||
Зарплата бухгалтера в месяц | 70000 | ||||
Аренда помещения | 140000 | ||||
Стоимость электроэнергии за 1 квт | 17 | ||||
Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 4 мес. | 60000 | ||||
в году, то берем не полную сумму, а 4/12 от суммы за год | |||||
Прочие коммунальные платежи, мес(уборка мусора. Оплата | 10000 | ||||
воды и т. п.) | |||||
Прочие расходы месяца | 7000 | ||||
Налоги не учитываем,т.к. выбираем упрощенную схему | |||||
налогообложения с оплатой 6 % от оборота.Расчет будет ниже. | |||||
Параметры производства: | |||||
Параметр | Кол-во | ||||
Производительность . М3/сутки | 20 | ||||
Количество рабочих дней в месяц | 26 | ||||
Рыночная (отпускная) цена, тенге/м3 | 12600 | ||||
Количество рабочих | 4 | ||||
Количество мастеров | 1 | ||||
Количество бухгалтеров | 1 | ||||
Расход электричества в день, квт | 36 | ||||
Капитальные вложения | |||||
Название вложения | кол-во | Цена | сумма | ||
Установка СМ-1000 | 1 | 1600000 | 1600000 | ||
Компрессор | 1 | 60000 | 60000 | ||
Высокоточная лазерная форма 500х300х200 | 24 | 120000 | 2880000 | ||
Погрузчик тонны | 1 | 450000 | 450000 | ||
ИТОГО | 4990000 | ||||
Стоимость материалов необходимых для производства | |||||
1 куб пенобетона плотностью 700 кг/куб м | |||||
Наименование | Кол-во на | Цена | Сумма | ||
1 куб.м. | |||||
Цемент М400Д20,кг | 300 | 18 | 5400 | ||
Песок, кг | 320 | 0,9 | 288 | ||
Пенообразователь, литров | 1 | 500 | 500 | ||
Смазка форм Компил, литр | 1 | 50 | 50 | ||
ИТОГО | 6238 | ||||
Расходы на производство пенобетона в месяц | |||||
Статья расхода | Итого | ||||
Материалы для производства за 26 раб дней (мес) | 3243760 | ||||
Зарплата работников | 240000 | ||||
Зарплата мастера | 75000 | ||||
Зарплата бухгалтера | 70000 | ||||
Аренда | 140000 | ||||
Отопление | 60000 | ||||
Электричество | 15912 | ||||
Прочие коммунальные платежи, мес(уборка мусора. Оплата | |||||
воды и т. п.) | 10000 | ||||
Прочие расходы месяца | 7000 | ||||
ИТОГО | 3861672 | ||||
Расчет окупаемости: | |||||
Статья | Сумма | ||||
Затраты на открытие производства | 4990000 | ||||
Выручка от продажи пенобетона в месяц | 6552000 | ||||
Ежемесячные расходы | 3861672 | ||||
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие | 2690328 | ||||
Срок окупаемости , месяцев | 2мес | ||||
Итак, мы получили, что производство пенобетона окупается за срок | |||||
справа при условии производства 20 куб.м. пенобетона в день, | 2 месяца | ||||
Если производить большее количество, то оно окупится быстрее. | |||||
Посчитайте сами! | |||||
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.