+7 (727) 232-13-092321308232130787074146586
Казахстан,Алматы,050039, ул.Зимняя, 1В, Алматы
8
августа
2011
ПАДЕНИЕ ЦЕН на ESAB
ЭЛЕКТРОДЫ пр-во ESAB-Швеция Наименование Характеристики ЦЕНА КГ КГ ОК 61.
ЭЛЕКТРОДЫ пр-во ESAB-Швеция | |||
Наименование | Характеристики | ЦЕНА | |
КГ | КГ | ||
ОК 61.20 2,5х300 1/4VP- нж | 646,80 | 2800тг/кг | |
ОК 61.25 3,2х350 1/2VP - нж | 652,80 | 2800тг/кг | |
ОК 53.70 3,2х350 VacPac - ст | 2 257,20 | 600тг/кг | |
ОК 53.70 4,0х450 VacPac - ст | 2 234,40 | 600тг/кг | |
ОК 46.00 3,2х350 - ст | 2 178,00 | 400тг/кг | |
ОК 46.00 4,0х350 - ст | 2 138,40 | 400тг/кг | |
ПРОВОЛОКА пр-во ESAB-Швеция | |||
ОК E71T-1 1,2 16kg - ст | 4 000,00 | 800тг/кг | |
ОКAutrod 347Si, 1,2мм - нж | 300,00 | 2800тг/кг | |
ТРАВИЛЬНАЯ ПАСТА пр-во ESAB-Швеция
(для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющих сталей) |
|||
StainClean | 800кг | 6000тг/кг |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.